推力圆柱滚子轴承
推力圆柱滚子轴承由垫圈形的套圈(轴圈、座圈)与圆柱滚子及保持架组件组成。圆柱滚子在凸面上加工,使滚子与套圈表面之间的压力分布均匀,能够承受单向轴向载荷,具有较大的轴向承载能力和较高的轴向刚度。
主要应用:石油钻井平台、钢铁制造设备
分类:
产品描述
推力圆柱滚子轴承由带圆柱滚子和保持架组件的垫圈形套圈(轴圈、滚道)组成。圆柱滚子在凸面上加工,使滚子与滚道表面之间的压力分布均匀,能够承受单向轴向载荷,具有较大的轴向承载能力和较高的轴向刚度。
主要应用:石油钻井平台、钢铁制造设备
| 轴承类型 | 子类别 | 国产新车型 | 国产老款 | 尺寸(长×宽×高) | 重量(千克) | ||
| 推力滚子轴承 | 推力圆柱滚子轴承 | 81120 | 9120 | 100x135x25 | 1 | ||
| 推力滚子轴承 | 推力圆柱滚子轴承 | 81122 | 9122 | 110x145x25 | 1.1 | ||
| 推力滚子轴承 | 推力圆柱滚子轴承 | 81124 | 9124 | 120x155x25 | 1.23 | ||
| 推力 任性 承载 | 推力圆柱滚子轴承 | 81126 | 9126 | 130x170x30 | 1.7 | ||
| 推力 任性 承载 | 推力圆柱滚子轴承 | 81128 | 9128 | 140x180x31 | 1.95 | ||
| 推力滚子轴承 | 推力圆柱滚子轴承 | 81130 | 9130 | 150x190x31 | 2.05 | ||
| 推力滚子轴承 | 推力圆柱滚子轴承 | 81132 | 9132 | 160x200x31 | 2.2 | ||
| 推力滚子轴承 | 推力圆柱滚子轴承 | 81134 | 9134 | 170x215x34 | 2.95 | ||
| 推力滚子轴水 | 推力圆柱滚子轴承 | 81136 | 9136 | 180x225x34 | 3.05 | ||
| 推力滚子轴承 | 推力圆柱滚子轴承 | 81140 | 9140 | 200x250x37 | 3.74 | ||
| 推力滚子轴承 | 推力圆柱滚子轴承 | 81140/YA | 9140K | 200x250x37 | 4.28 | ||
| 推力滚子轴承 | 推力圆柱滚子轴承 | 81188 | 9188 | 440x540x80 | 41.5 | ||
| 推力滚子轴承 | 推力圆柱滚子轴承 | 811/530 | 91/530 | 530x640x85 | 55.5 | ||
| 推力滚子轴承 | 推力圆柱滚子轴承 | 811/850 | 91/850 | 850x1000x120 | 177.15 | ||
| 推力滚子轴承 | 威利圆柱滚子轴承 | 81206 | 9206 | 30x52x16 | 0.12 | ||
| 推力滚子轴承 | 推力圆柱滚子轴承 | 81207 | 9207 | 35x62x18 | 0.2 | ||
| 推力滚子轴承 | 推力龙眼滚子轴承 | 81208 | 9208 | 40x68x19 | 0.27 | ||
| 推力 任性 承载 | 推力圆柱滚子轴承 | 81209 | 9209 | 45x73x20 | 0.3 | ||
| 推力滚子轴承 | 推力圆柱滚子轴承 | 81210 | 9210 | 50x78x22 | 0.43 | ||
| 推力 任性 承载 | 推力圆柱滚子轴承 | 81211 | 9211 | 55x90x25 | 0.708 | ||
| 轴承类型 | 子类别 | 国产新车型 | 国产老款 | 规格(长×宽×高) | 重量(千克) | ||
| 推力滚子轴承 推力圆柱滚子轴 水 | 81212 | 9212 | 60x95x26 | 0.64 | |||
相关产品
如需报价,请联系我们
如需了解我们的产品,请留下您的电子邮箱,我们将在24小时内与您联系。
版权所有:© 山东铄驰轴承科技有限公司 SEO
营业执照